2023级成人高等教育录取名单公示
日期:2023-05-18 11:18:17 发布人:admin_jxjyxy 浏览量:1355
ksh | xm | lqzy | lqzysxdm |
2243010211401096 | 李绚 | 1电子商务 | 经管类(专本) |
2243010411402507 | 杨蝶 | 1电子商务 | 经管类(专本) |
2243040111401808 | 曹有为 | 1电子商务 | 经管类(专本) |
2243052111403003 | 曹海艳 | 1电子商务 | 经管类(专本) |
2243060211401793 | 谭咏怡 | 1电子商务 | 经管类(专本) |
2243062411400911 | 胡庆雄 | 1电子商务 | 经管类(专本) |
2243068111401341 | 伏思晗 | 1电子商务 | 经管类(专本) |
2243122311401263 | 黄娅 | 1电子商务 | 经管类(专本) |
2243010311204741 | 周仙予 | 1服装与服饰设计 | 艺术类(专本) |
2243010311211089 | 许红艳 | 1服装与服饰设计 | 艺术类(专本) |
2243010411202304 | 庞秋艳 | 1服装与服饰设计 | 艺术类(专本) |
2243010411202733 | 戴佳 | 1服装与服饰设计 | 艺术类(专本) |
2243010411206926 | 张也 | 1服装与服饰设计 | 艺术类(专本) |
2243010511200776 | 旷鑫 | 1服装与服饰设计 | 艺术类(专本) |
2243010511206729 | 熊思 | 1服装与服饰设计 | 艺术类(专本) |
2243010511209150 | 戴金凤 | 1服装与服饰设计 | 艺术类(专本) |
2243011111200689 | 李万鹏 | 1服装与服饰设计 | 艺术类(专本) |
2243011111202354 | 黄丹 | 1服装与服饰设计 | 艺术类(专本) |
2243011211203113 | 杨娟 | 1服装与服饰设计 | 艺术类(专本) |
2243018211200074 | 龚展善 | 1服装与服饰设计 | 艺术类(专本) |
2243100211205287 | 阳聪婷 | 1服装与服饰设计 | 艺术类(专本) |
2243112211200994 | 李梦兰 | 1服装与服饰设计 | 艺术类(专本) |
2243112911200913 | 张世玲 | 1服装与服饰设计 | 艺术类(专本) |
2243010314702041 | 徐晨 | 1服装与服饰设计 | 艺术理(高本) |
2243010314702742 | 胡舒婷 | 1服装与服饰设计 | 艺术理(高本) |
2243010314703429 | 叶玲 | 1服装与服饰设计 | 艺术理(高本) |
2243010414701289 | 刘辉 | 1服装与服饰设计 | 艺术理(高本) |
2243010414709167 | 刘妍 | 1服装与服饰设计 | 艺术理(高本) |
2243010414711615 | 易美婷 | 1服装与服饰设计 | 艺术理(高本) |
2243010514703064 | 朱铭锋 | 1服装与服饰设计 | 艺术理(高本) |
2243011214704615 | 熊亿 | 1服装与服饰设计 | 艺术理(高本) |
2243040114709126 | 熊昕彤 | 1服装与服饰设计 | 艺术理(高本) |
2243010411101242 | 周嘉星 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243010411103128 | 毛玲 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243010511105636 | 王孟露 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243010511109360 | 吴卫 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243011111102438 | 晏姣 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243011111103968 | 钟丽丽 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243011111112016 | 张雅芝 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243018111101505 | 彭媛媛 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243020111108347 | 文楚 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243020111111866 | 邹碧文 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243040111109829 | 钟建涛 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243042611101446 | 石雯 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243048111101300 | 胡蝶 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243048111101907 | 洪海娇 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243048111103496 | 王佳 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243048111103590 | 徐璇 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243050111100259 | 韩芳 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243050111100897 | 颜靖轩 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243050111102470 | 池小艺 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243050111103681 | 刘梦玲 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243050111104135 | 卢瑶 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243050111105014 | 苏凯 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243050111106794 | 王湘 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243050111106853 | 刘丽 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243050111107266 | 卢紫瑞 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243050111108260 | 邓朝霞 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243050111108879 | 向玲珑 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243052111101186 | 周鹤萍 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243052111101405 | 杨益飞 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243052311100746 | 唐新辉 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243052311101185 | 刘香 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243052311101364 | 肖子祥 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243052411100138 | 孟昊 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243052411100245 | 魏佳乐 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243052411101504 | 郭亚楠 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243052411101780 | 刘圆 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243052511100839 | 孙倩蕾 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243052511100937 | 傅杨琳 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243052571103249 | 刘平丽 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243052711100096 | 于湉 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243052811100743 | 蒋莎莎 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243068111100892 | 林家文 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243072511100104 | 蔡妮玲 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243080211101894 | 杨秋霞 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243080211102526 | 毛俏 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243090211100350 | 周延 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243090311101043 | 王双 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243090311102285 | 涂超 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243092311100712 | 卢以琪 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243100211101323 | 欧阳玥璇 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243100211101753 | 欧琳凤 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243100211105301 | 刘卓清 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243102111101949 | 李杨 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243102211100066 | 李慧文 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243102511100065 | 谢慧娇 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243102711100454 | 罗嘉仪 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243108111100429 | 谢思蕊 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243110211100060 | 杜莲莲 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243110311100734 | 姜元丽 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243110311101938 | 吴翠 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243112111101834 | 王婧存 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243112311100298 | 唐昕晅 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243112411100095 | 李佳吟 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243112411101194 | 李文佳 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243112411101730 | 周小雅 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243112511100524 | 王娟花 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243112611100095 | 黄蓬 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243112611100666 | 邓春艳 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243112611100783 | 陈杨 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243112611101847 | 袁林枫 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243112611101968 | 何婷艳 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243120211100890 | 侯筱莹 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243120211104320 | 黄艺 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243123071100318 | 谭蕤 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243128211100251 | 杨欢 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243130111108398 | 刘佳玲 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243130111111071 | 李青梅 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243130111112101 | 黄欣宇 | 1汉语言文学 | 文史中医类(专本 |
2243010214100543 | 葛倩倩 | 1汉语言文学 | 文史类(高本) |
2243010214102165 | 王志敏 | 1汉语言文学 | 文史类(高本) |
2243010414101163 | 刘智芬 | 1汉语言文学 | 文史类(高本) |
2243010514100116 | 刘春 | 1汉语言文学 | 文史类(高本) |
2243011114106038 | 文婵娟 | 1汉语言文学 | 文史类(高本) |
2243012114110377 | 李欣源 | 1汉语言文学 | 文史类(高本) |
2243030114109209 | 王丽 | 1汉语言文学 | 文史类(高本) |
2243042114101543 | 王倩 | 1汉语言文学 | 文史类(高本) |
2243048114102054 | 刘娟 | 1汉语言文学 | 文史类(高本) |
2243070314100749 | 罗杏 | 1汉语言文学 | 文史类(高本) |
2243100314101276 | 张羽凡 | 1汉语言文学 | 文史类(高本) |
2243102414100307 | 谢丹 | 1汉语言文学 | 文史类(高本) |
2243110314104914 | 郑贵燕 | 1汉语言文学 | 文史类(高本) |
2243138114100027 | 杨子雯 | 1汉语言文学 | 文史类(高本) |
2243010211406538 | 廖佳 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243010311407579 | 缪利军 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243010411401219 | 汪念昕 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243010511405366 | 陈琴 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243010511409445 | 何慧 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243011111402021 | 粟单单 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243011111411740 | 阳欢 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243011211403867 | 何艳 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243011211406825 | 刘映霞 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243012111405428 | 陈珊珊 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243012111405665 | 杨倩 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243012111408623 | 何益华 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243018111404240 | 尹慧娟 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243018111404302 | 陈小兰 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243018211404340 | 易欣雨 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243018211404381 | 徐佳宇 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243042111401203 | 廖艳红 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243042611401580 | 周露 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243050111409924 | 徐欣宇 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243052111400547 | 颜邓彬 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243052111403079 | 唐佳 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243052311400523 | 付巧凤 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243060211403585 | 易佳 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243062611401573 | 徐丹 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243062611401734 | 孙佳 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243070211401448 | 黄雅琴 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243090211402277 | 张立珍 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243102411400787 | 王灵芝 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243102411400853 | 曹云彩 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243102811400113 | 陈红 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243110211402354 | 谢三旋 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243110311400677 | 佘雨欣 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243110311402717 | 李权 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243110311404679 | 唐林玉 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243112211400569 | 刘小霞 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243112411400762 | 李凡 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243112611401422 | 何珊燕 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243112611401457 | 张华俐 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243112611401984 | 郑敏 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243112711400576 | 姚春姣 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243130111408842 | 宋彬彬 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243318811402250 | 罗艾红 | 1会计学 | 经管类(专本) |
2243010514109913 | 廖海英 | 1会计学 | 文史类(高本) |
2243011114102195 | 贺思琴 | 1会计学 | 文史类(高本) |
2243011114508466 | 饶想 | 1会计学 | 理工类(高本) |
2243012114506053 | 陈文君 | 1会计学 | 理工类(高本) |
2243012114508332 | 彭利玲 | 1会计学 | 理工类(高本) |
2243018214104982 | 岳欢 | 1会计学 | 文史类(高本) |
2243018214503910 | 喻俐 | 1会计学 | 理工类(高本) |
2243020114111237 | 王华光 | 1会计学 | 文史类(高本) |
2243030114108490 | 杨兴 | 1会计学 | 文史类(高本) |
2243030114109099 | 郭倩 | 1会计学 | 文史类(高本) |
2243052514102770 | 陈单 | 1会计学 | 文史类(高本) |
2243052914100768 | 侯雪桃 | 1会计学 | 文史类(高本) |
2243060214100188 | 马妍 | 1会计学 | 文史类(高本) |
2243068114101698 | 向汨 | 1会计学 | 文史类(高本) |
2243070214101168 | 林敏 | 1会计学 | 文史类(高本) |
2243070314100500 | 易蓉 | 1会计学 | 文史类(高本) |
2243090314102856 | 胡函 | 1会计学 | 文史类(高本) |
2243130114107117 | 颜娟 | 1会计学 | 文史类(高本) |
2243130114110811 | 赵娟 | 1会计学 | 文史类(高本) |
2243130114510022 | 邱梓繁 | 1会计学 | 理工类(高本) |
2243010311304470 | 符绿英 | 1计算机科学与技术 | 理工类(专本) |
2243010411309595 | 李旭阳 | 1计算机科学与技术 | 理工类(专本) |
2243010411310143 | 李芳 | 1计算机科学与技术 | 理工类(专本) |
2243010411310968 | 奉瑾 | 1计算机科学与技术 | 理工类(专本) |
2243010511302111 | 刘巧玲 | 1计算机科学与技术 | 理工类(专本) |
2243011111308335 | 李妙 | 1计算机科学与技术 | 理工类(专本) |
2243011111308704 | 张嘉颖 | 1计算机科学与技术 | 理工类(专本) |
2243011211300430 | 豆周建 | 1计算机科学与技术 | 理工类(专本) |
2243011211309011 | 邓姝香 | 1计算机科学与技术 | 理工类(专本) |
2243011211310319 | 李薇 | 1计算机科学与技术 | 理工类(专本) |
2243030111308674 | 刘倩 | 1计算机科学与技术 | 理工类(专本) |
2243048111300299 | 谢航 | 1计算机科学与技术 | 理工类(专本) |
2243048111301833 | 谭小健 | 1计算机科学与技术 | 理工类(专本) |
2243052811301201 | 武清瑶 | 1计算机科学与技术 | 理工类(专本) |
2243058111301825 | 喻享哲 | 1计算机科学与技术 | 理工类(专本) |
2243062611301995 | 何逢春 | 1计算机科学与技术 | 理工类(专本) |
2243102411301068 | 彭志翔 | 1计算机科学与技术 | 理工类(专本) |
2243110311304578 | 潘高 | 1计算机科学与技术 | 理工类(专本) |
2243130111304253 | 肖友红 | 1计算机科学与技术 | 理工类(专本) |
2243130111305443 | 李奕珍 | 1计算机科学与技术 | 理工类(专本) |
2243310111301788 | 石远壮 | 1计算机科学与技术 | 理工类(专本) |
2243010314507302 | 吴少娟 | 1计算机科学与技术 | 理工类(高本) |
2243010314508255 | 刘莹 | 1计算机科学与技术 | 理工类(高本) |
2243010414500606 | 杨芷瑞 | 1计算机科学与技术 | 理工类(高本) |
2243012114504505 | 张利斯 | 1计算机科学与技术 | 理工类(高本) |
2243020114502142 | 陶广 | 1计算机科学与技术 | 理工类(高本) |
2243030114500840 | 胡婷 | 1计算机科学与技术 | 理工类(高本) |
2243050114501258 | 陈可意 | 1计算机科学与技术 | 理工类(高本) |
2243050114509192 | 马曼 | 1计算机科学与技术 | 理工类(高本) |
2243052214500344 | 潘宇杰 | 1计算机科学与技术 | 理工类(高本) |
2243060114501853 | 杨益 | 1计算机科学与技术 | 理工类(高本) |
2243060214504808 | 李欢欢 | 1计算机科学与技术 | 理工类(高本) |
2243062614500447 | 李缘缘 | 1计算机科学与技术 | 理工类(高本) |
2243092214500779 | 罗一帆 | 1计算机科学与技术 | 理工类(高本) |
2243092314500602 | 陈洁 | 1计算机科学与技术 | 理工类(高本) |
2243102114500021 | 欧阳公敏 | 1计算机科学与技术 | 理工类(高本) |
2243110314503649 | 刘佳欣 | 1计算机科学与技术 | 理工类(高本) |
2243313014500363 | 师涛涛 | 1计算机科学与技术 | 理工类(高本) |
2243010211502263 | 颜凤桐 | 1家政学 | 法学类(专本) |
2243010414509299 | 肖丰盈 | 1家政学 | 理工类(高本) |
2243010514107750 | 谭克宁 | 1家政学 | 文史类(高本) |
2243010411400746 | 贺海燕 | 1酒店管理 | 经管类(专本) |
2243011211410375 | 杨海燕 | 1酒店管理 | 经管类(专本) |
2243012111404210 | 李君 | 1酒店管理 | 经管类(专本) |
2243010414100202 | 张家旖 | 1酒店管理 | 文史类(高本) |
2243010414100225 | 郑婉婷 | 1酒店管理 | 文史类(高本) |
2243010414100417 | 闵思怡 | 1酒店管理 | 文史类(高本) |
2243011114104179 | 肖莲 | 1酒店管理 | 文史类(高本) |
2243011214100306 | 唐莹莹 | 1酒店管理 | 文史类(高本) |
2243011214100481 | 李仪琳 | 1酒店管理 | 文史类(高本) |
2243011214100785 | 晏占婷 | 1酒店管理 | 文史类(高本) |
2243011214100857 | 刘艺妍 | 1酒店管理 | 文史类(高本) |
2243011214100927 | 雷臻茜 | 1酒店管理 | 文史类(高本) |
2243011214108134 | 刘雨 | 1酒店管理 | 文史类(高本) |
2243011214108242 | 王湘 | 1酒店管理 | 文史类(高本) |
2243052214101264 | 彭丙林 | 1酒店管理 | 文史类(高本) |
2243102114501689 | 郑刘艺 | 1酒店管理 | 理工类(高本) |
2243010211408492 | 杨馨儿 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243010311400852 | 聂斯瑶 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243010311405488 | 董小莉 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243010411406929 | 曾喜玲 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243010511406813 | 谭莉莎 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243011111402727 | 朱雅婷 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243011111405356 | 黄辉 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243011111405387 | 姜宇 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243011111405477 | 任嘉玉 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243011111406281 | 袁青青 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243011111408029 | 邓小林 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243011111410738 | 刘婷 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243011211406913 | 毛君 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243011211407288 | 邓美元 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243012111401956 | 徐婷 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243012111402438 | 李妤 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243012111405791 | 周红波 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243012111406763 | 周琼思 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243018111400180 | 吴九零 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243020111400494 | 陈鑫婷 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243020111402993 | 汪文雯 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243020111412739 | 黄叶丽 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243040111403184 | 曹圣美 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243050111401436 | 禹荣莉 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243052511402787 | 曹晓园 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243052811400326 | 朱媛媛 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243058111400486 | 肖飞芳 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243060111400901 | 黄淑婷 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243060211402057 | 冯薇鸿 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243100211401089 | 曹丽燕 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243100311400566 | 王玮 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243108111400348 | 唐丽萍 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243112411400448 | 程鸿 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243128211400283 | 明凤兰 | 1人力资源管理 | 经管类(专本) |
2243010311511044 | 宋理湘 | 1社会工作 | 法学类(专本) |
2243010411506070 | 唐明旺 | 1社会工作 | 法学类(专本) |
2243010411512680 | 黄滔 | 1社会工作 | 法学类(专本) |
2243010511510621 | 廖小晓 | 1社会工作 | 法学类(专本) |
2243020111510921 | 左欢 | 1社会工作 | 法学类(专本) |
2243010411407835 | 朱华勇 | 1市场营销 | 经管类(专本) |
2243010411409832 | 王琴 | 1市场营销 | 经管类(专本) |
2243010511401418 | 李梦宁 | 1市场营销 | 经管类(专本) |
2243011111409995 | 谭奇燕 | 1市场营销 | 经管类(专本) |
2243011211410271 | 卢云云 | 1市场营销 | 经管类(专本) |
2243011211410327 | 雷健 | 1市场营销 | 经管类(专本) |
2243090311402597 | 李蓉 | 1市场营销 | 经管类(专本) |
2243098111400898 | 肖芬 | 1市场营销 | 经管类(专本) |
2243098111401265 | 徐静 | 1市场营销 | 经管类(专本) |
2243100211403409 | 邝应媛 | 1市场营销 | 经管类(专本) |
2243110311405403 | 刘进鹏 | 1市场营销 | 经管类(专本) |
2243010311202847 | 杨赞 | 1视觉传达设计 | 艺术类(专本) |
2243010411202434 | 薛韵 | 1视觉传达设计 | 艺术类(专本) |
2243010411203387 | 邱璇 | 1视觉传达设计 | 艺术类(专本) |
2243060211201165 | 汤文凤 | 1视觉传达设计 | 艺术类(专本) |
2243090311204886 | 黄锐 | 1视觉传达设计 | 艺术类(专本) |
2243102311200709 | 李怡雯 | 1视觉传达设计 | 艺术类(专本) |
2243112411201302 | 李英 | 1视觉传达设计 | 艺术类(专本) |
2243018214300793 | 张莹钰 | 1视觉传达设计 | 艺术文(高本) |
2243050114303509 | 李凤玲 | 1视觉传达设计 | 艺术文(高本) |
2243050114306539 | 张烨 | 1视觉传达设计 | 艺术文(高本) |
2243052114301130 | 郑小芳 | 1视觉传达设计 | 艺术文(高本) |
2243052214301455 | 沈紫霞 | 1视觉传达设计 | 艺术文(高本) |
2243052714300458 | 曾羽芳 | 1视觉传达设计 | 艺术文(高本) |
2243052814300217 | 毛旗 | 1视觉传达设计 | 艺术文(高本) |
2243052814300230 | 宁盼 | 1视觉传达设计 | 艺术文(高本) |
2243052814300246 | 吕慧红 | 1视觉传达设计 | 艺术文(高本) |
2243060114300467 | 黄玉琼 | 1视觉传达设计 | 艺术文(高本) |
2243060114700357 | 龚延盛 | 1视觉传达设计 | 艺术理(高本) |
2243010211607937 | 唐微 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243010311604898 | 罗笑 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243010311607299 | 付书银 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243010311609383 | 王新利 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243010311610611 | 黄杨姣 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243010311611362 | 张双 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243010411600839 | 胡海棠 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243010411604010 | 刘峰 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243010411606787 | 刘恋 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243010411609090 | 钟惠羽 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243010511602351 | 姚梦婷 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243010511602802 | 姚攀 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243010511603335 | 周望准 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243010511603792 | 罗文霞 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243010511608032 | 全梅 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243011111600111 | 唐明红 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243011111601230 | 张琼 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243011111602827 | 王思怡 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243011111605823 | 周蓉芊 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243011111607656 | 吴娟娟 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243011211600633 | 孙雪琴 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243018111601030 | 李缘 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243018111603018 | 杨丽君 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243018111603205 | 周英旭 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243018111604914 | 皮帅 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243018211601516 | 张佳 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243018211604831 | 杨祎纯 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243020111604002 | 刘文婷 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243030111608922 | 周雪芳 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243040111602135 | 周娇 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243040111603846 | 全鑫 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243040111605266 | 樊诗洁 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243042311600692 | 汪素琴 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243048111602112 | 王晶晶 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243048111602958 | 徐丽娟 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243048211600782 | 唐云 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243050111601607 | 李柳婷 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243050111609521 | 孙鑫 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243050111609621 | 张朵 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243052111603368 | 杨灿华 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243052111603528 | 黄欣怡 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243052311601029 | 李丹丹 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243052411601055 | 马新慧 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243052411601956 | 刘棵 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243052411602296 | 李苗 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243052811600446 | 夏晓婷 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243058111600003 | 谢锋 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243058111601434 | 毛美林 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243070111603804 | 印丹 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243070111606502 | 陈春红 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243072511600574 | 李媛媛 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243090211601215 | 丁芳 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243090311600082 | 严梓宁 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243090311602003 | 彭金艳 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243090311603187 | 夏洋 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243090311604777 | 李亮 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243092311600865 | 贺冰艳 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243092311601545 | 刘珮 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243100211604434 | 骆思琦 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243100211606092 | 田莉华 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243100211606150 | 罗莜楠 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243100311602697 | 黄蜜 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243100311602805 | 邓威 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243102211601643 | 蔡慧芳 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243102411600071 | 曾婷 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243102411600811 | 肖子轩 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243110211600151 | 唐明吉 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243110211601496 | 秦文婷 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243110211601972 | 郑慧洁 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243110211602049 | 何慧冬 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243110211602107 | 唐湘乐 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243110211602405 | 赵子芳 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243110211602869 | 陈丝丝 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243110311602452 | 魏亦男 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243110311604138 | 杨卉 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243112411601139 | 何影清 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243112411601213 | 鹿春平 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243112611601266 | 黄春红 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243120211603582 | 陈彦君 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
2243122311600237 | 易雪 | 1学前教育 | 教育学类(专本) |
